guide des tailles des blouses

  • Si l'une de vos mesures est à la limite entre deux tailles, commandez la taille la plus petite pour une coupe plus serrée ou la taille plus grande pour une coupe plus ample.
  • Si vos mesures pour les hanches et la taille correspondent à deux tailles suggérées différentes, commandez la un indiqué par votre mesure de hanche.
Coupe classique moderne/contemporaine Entrejambe : Régulier 30½ po, Petit 28 po, Grand 33½ po
aux femmes XXS (0) XS (2-4) S (6-8) M (10-12) L (14-16) XL (18-20) 2XL (22-24) 3XL (26-28) 4XL (30-32) 5XL (34-36)
Bousiller 31-32 33-34 35-36 37-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60-63
Taille 23-24 25-26 27-28 29-31 32-35 36-39 40-43 44-47 48-51 52-55
Hanche 33-34 35-36 37-38 39-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65
Coupe unisexe Entrejambe : Régulier 31 po, Petit 28½ po, Grand 34 po
Unisexe XS (2-4) S (6-8) M (10-12) L (14-16) XL (18-20) 2XL (22-24) 3XL (26-28) 4XL (30-32) 5XL (34-36)
Poitrine 33-34 35-37 38-40 41-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64
Taille 25-26 27-29 30-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-57
Hanche 34-35 36-38 39-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65
Coupe homme Entrejambe : Régulier 32 po, Grand 35 po
Taille XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Poitrine 33-35 33-35 39-41 41-44 45-48 49-52 53-57 58-61 62-65
Taille 24-26 27-29 30-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-57
Hanche 33-35 36-38 39-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65